Standardowe wymiary przęseł ogrodzeniowych
Przęsła ogrodzeniowe 3D
| wysokość panela | wysokość słupka | szerokość panela |
|---|---|---|
| 1030 | 1500 | 2500 |
| 1230 | 1700 | 2500 |
| 2000 | 2500 | |
| 1530 | 2000 | 2500 |
| 2400 | 2500 | |
| 1730 | 2400 | 2500 |
| 2600 | 2500 | |
| 2030 | 2600 | 2500 |
| 2800 | 2500 | |
| 2230 | 2800 | 2500 |
| 3000 |
2500 |
Przęsła ogrodzeniowe 2D
| wysokość panela | wysokość słupka | szerokość panela |
|---|---|---|
| 1230 | 1700 |
2500 |
| 1430 | 2000 | 2500 |
| 2400 | 2500 | |
| 1630 | 2400 | 2500 |
| 2600 |
2500 | |
| 1830 | 2600 | 2500 |
| 2800 | 2500 | |
| 2030 | 2800 | 2500 |
| 3000 | 2500 | |
| 2230 | 3000 | 2500 |
| 3200 | 2500 | |
| 2430 | 3200 | 2500 |
